トラジャ カロシ
今日の豆はワイルド珈琲さんの「トラジャ カロシ」です。
焙煎条件
| 気温 | 22℃ |
| 火力 | 1ハゼ直前まで: コンロから10センチ 1ハゼ直前から1ハゼピーク: コンロから15センチ 1ハゼピークからラスト: コンロから20センチ (2ハゼ後40秒で消火し火力なしで30秒追加焙煎) |
| 黄変 | 3分 |
| 1ハゼ | 5分 |
| 1ハゼピーク | 6分30秒 |
| 2ハゼ | 9分 |
| 焙煎終了 | 10分 |
| 焙煎前重量 | 120g |
| ハンドピック後重量 | |
| 焙煎後重量 | 98g |
| 焙煎結果(外観) | 色彩的にはハイ~シティロースト。焙煎ムラは多めだが、シワは少なくまあまあの外観 |
| 焙煎結果(味覚) | ちょっと豆っぽい青臭さが残るが、苦味が心地よい |
| 反省 | 今回もちょっと失敗。生豆状態で緑っぽいため強火焙煎をかけて1ハゼが早過ぎ。この豆はハゼが来るのが早めな感じ(インドネシア産豆の全般的傾向?)。2ハゼ開始後30秒ではシティローストにならない。1ハゼまでの火力を改善すれば青臭さ消えるかな? |
生豆
焙煎後
今回からモカ二等航海士さんにならって、焙煎記録をつけることにしました。いつKまで続くか分かりませんが。記録フォーマットはもうちょっと改良したいな。
-----
blogランキング登録してみました。クリックしていただけると励みになります。
| 固定リンク
|
「焙煎 - 手網焙煎」カテゴリの記事
- トラジャ カロシ(2006.12.06)
- タンザニアAA エーデルワイス(2006.12.15)
- モカ ジェマドロ網干し(2006.12.17)
- ブラジル 晩秋樹上完熟豆(2006.12.20)
- ガテマラ SHB アンティグア ラグリマ(2006.12.23)








コメント